RENDIMIENTO
| Energía (W) | Velocidad (kph) | Capacidad de uso (hh:mm) | Distancia Máxima (km) |
|---|---|---|---|
| 35 | 3.5 | 36:25 | 129 |
| 65 | 4.3 | 19:35 | 85.3 |
| 125 | 5.6 | 10:00 | 56 |
| 250 | 7.1 | 5:00 | 35.5 |
| 500 | 8.5 | 2:30 | 21.3 |
| 750 | 9.2 | 1:40 | 15.3 |
| 1000 | 10 | 1:15 | 12.5 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Energía | 1kW (Equivalente a 3CV) |
| Voltaje de Entrada | 39V - 60V |
| Batería Standard | Batería Spirit Plus, 1276Wh li-ion polimero |
| Peso del Motor | 10.6 kg / 23.4 lbs |
| Peso de la Batería | 8.7 kg / 19.2 lbs |
| Tiempo de Carga | Cargador Standard: 8.5Hrs / Cargador Rápido: 3.5Hrs |
| Batería Externa | Si y batería Serie-E recomendada |
| Hélice | 11” x 5.8” Hélice de composito de 2 palas |
| Ángulo de Trimado / Inclinación | 0°, 7°, 14°, 21° / 70° |
| Longitud del Eje | Extra corta, corta, larga |
| Motor | Motor de corriente directa sin escobillas |
| Transmisión directa al eje | Si |
| Libre de Mantenimiento | Si |



