ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Pod Drive 1.0 Evo | Pod Drive 3.0 Evo | Navy 6.0 Evo | |
| Energía | 1kW | 3kW | 6kW |
| Potencia Equivalente | 3HP | 6HP | 9.9HP |
| Voltaje de Entrada | 39V – 60V | 39V – 60V | 39V – 60V |
| Bateria Recomendada | ePropulsion E-series battery | ePropulsion E-series battery | ePropulsion E-series battery |
| Peso | 6.2 kg / 13.7 lbs | 15.3 kg / 33.7 lbs | 31 kg / 68.3 lbs |
| Hélice | 11” x 5.8” 2-blade composite propeller | 10.2” x 6.7” 2-blade composite propeller | 12.6” x 8.7” 3-blade aluminium propeller |
| Hidrogeneración | Si | Si | Si |
| Motor | Motor de Corriente Directa sin escobillas | Motor de Corriente Directa sin escobillas | Motor de corriente directa sin escobillas |
| Transmisión directa | Si | Si | Si |
| Libre de Mantenimiento | Si | Si | Si |






